*(必填)
| 檢驗項目 | 報告編號 | 檢驗日期 | 委托單位 | 檢驗結論 | 現場照片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23040012-23040029 | 2023-04-19 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23040005-23040011 | 2023-04-19 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-23040004-23040006 | 2023-04-19 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23040032-23040053 | 2023-04-19 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23040015-23040018 | 2023-04-18 | 鞏義市上莊煤礦有限責任公司 | 合格 | 查看 | 
| 礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23040019-23040023 | 2023-04-18 | 鄭宏恒泰(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23040120-23040131 | 2023-04-18 | 鞏義市上莊煤礦有限責任公司 | 合格 | 查看 | 
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23040132-23040181 | 2023-04-18 | 中煤登封教學三礦 | 合格 | 查看 | 
| 礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23040012-23040014 | 2023-04-13 | 鄭新永豐(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23040017 | 2023-04-13 | 鄭新隆錦隆(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23040017-23040024 | 2023-04-12 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23040003-23040004 | 2023-04-12 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23040096-23040119 | 2023-04-11 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23040008-23040016 | 2023-04-10 | 鞏義瑤嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23040008-23040011 | 2023-04-10 | 鞏義瑤嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-23040002-23040004 | 2023-04-10 | 鞏義瑤嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23040031 | 2023-04-10 | 鞏義瑤嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23040001-23040002 | 2023-04-10 | 鞏義瑤嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-23040002-23040003 | 2023-04-10 | 鞏義瑤嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23040003-23040004 | 2023-04-10 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23040092-23040095 | 2023-04-10 | 汝州市蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23040012-23040016 | 2023-04-08 | 鄭宏鑫泰(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23040023-23040030 | 2023-04-08 | 鄭州市慧祥煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-23040033-23040035 | 2023-04-08 | 鄭州市慧祥煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-23040001 | 2023-04-08 | 鄭州市慧祥煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23040002 | 2023-04-08 | 鄭州市慧祥煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23040077-23040091 | 2023-04-08 | 鄭州市慧祥煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23040006-23040007 | 2023-04-08 | 禹州神火隆慶礦業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-23040001 | 2023-04-08 | 禹州神火隆慶礦業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23040004-23040010 | 2023-04-08 | 鄭州市慧祥煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23040011 | 2023-04-08 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23040041-23040080 | 2023-04-06 | 河南省許昌新龍礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-23040023-23040032 | 2023-04-06 | 鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司蘆溝煤礦一六井 | 合格 | 查看 | 
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23040069-23040072 | 2023-04-06 | 河南先鋒煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23040001-23040030 | 2023-04-05 | 輝縣市龍田煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23040031-23040040 | 2023-04-05 | 河南省許昌新龍礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 | 
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23040001-23040011 | 2023-04-05 | 河南先鋒煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23040001-23040063 | 2023-04-04 | 鄭煤集團(汝州)復盛礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 | 
| 礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23040013-23040022 | 2023-04-04 | 河南省許昌新龍礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 | 
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23040064-23040068 | 2023-04-04 | 登封市興運煤業有限責任公司 | 合格 | 查看 | 
| 礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23040001-23040003 | 2023-04-04 | 汝州市瑞平孫店煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23040001-23040003 | 2023-04-03 | 鄭新雙鑫(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23040001-23040002 | 2023-04-03 | 鄭新雙鑫(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-23040001 | 2023-04-03 | 鄭新雙鑫(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-23040002-23040022 | 2023-04-03 | 登封市向陽煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23040001 | 2023-04-03 | 登封市向陽煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23040003-23040012 | 2023-04-03 | 登封市向陽煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23040001-23040005 | 2023-04-03 | 登封市向陽煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23040004-23040007 | 2023-04-03 | 鄭宏鑫泰(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 | 
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23030080-23030090 | 2023-03-31 | 登封市興運煤業有限責任公司 | 合格 | 查看 | 
COPYRIGHT ? 陽城電子 V03 2012-2022 Powered by www.xayayy.com . All Right Reserved. 備案號:豫ICP備19018946號-1